Ja wo kommt´s denn her – Licht im Herkünftedschungel!


wir versuchen, Ihnen immer so transparent wie möglich zu sein. Bei den Herkunfts- und Verbandangaben auf unseren Lieferscheinen ist das Platztechnisch leider nur „bedingt“ möglich- Von daher möchten wie Ihnen hier eine kleine „Legende“ anbieten und auf den Lieferscheinen hinten beim Rezept in Zukunft einen Verweis auf diesen Link als kleine Eselsbrücke eindrucken.
Die meisten Kürzel sind klar und nachzuvollziehen, einige wenige sind auch uns manchmal ein Rätsel, wir bekommen diese jedoch auch von unseren Lieferanten so elektronisch zur Verfügung gestellt und müssen schauen, dass unsere EDV diese korrekt auflöst. Wir hoffen, dass wir Ihnen damit ein wenig helfen können und sind wie immer für Verbesserungsvorschläge offen.
Herkünfte & Verbände und Ihre Kürzel:
| Kürzel | Herkunft/Verband | Kürzel | Herkunft/Verband |
| A | Österreich | IND | Indien |
| AI | AIAB | IRL | Irland |
| AR | Argencert | ISR | Israel |
| ARG | Argentinien | IT | Italien |
| bio | EG-Bio | KLA | Klaus Dillmann Nussdorf |
| blü | Blühzeiten Kräutergarten | LAI | LAISEACKER |
| B | Belgien | MA | Marokko |
| BAY | Bayern | MEX | Mexico |
| Bäc | Bäckerei Stumpp | MOR | Morgentau |
| BF | Burkina Faso | NIC | Nicaragua |
| BI | Bioland | NL | Holland |
| BIO | EG-Bio | NL | Niederlande |
| BOL | Bolivien | NLZ | Neuseeland |
| BR | Brasilien | NZ | Neuseeland |
| BU | Bulgarien | P | Portugal |
| BUR | Fam. Burger Nussdorf | PAR | Paraguay |
| BW | Baden-Würtenberg | PE | Peru |
| BW | regional Bioland/Demeter | PH | Phillippinen |
| BY | Bayern | PL | Polen |
| CA | Kanada | r+s | EG-Bio |
| CAM | Kamerun | R | Rumänien |
| CH | Schweiz | R+S | EG-Bio |
| CI | Elfenbeinküste | RA | Argentinien |
| CN | China | RCH | Chile |
| CO | Kolumbien | REG | Regional |
| CR | Costa Rica | RM | Madagaskar |
| CR | CRAE | RS | EG-Bio |
| CY | Zypern | RSA | Südafrika |
| db | Bioland-Umstellung | S | Schweden |
| D | Deutschland | SEN | Senegal |
| DB | Bioland | SK | Slowakei |
| DD | Demeter | SRI | Sri Lanka |
| DE | Deutschland | T | Tansania |
| DK | Dänemark | TH | Thailand |
| DN | Naturland | TN | Tunesien |
| DOM | Dominikanische Republik | TR | Türkei |
| eg | EG Bio | TUN | Tunesien |
| E | Spanien | UG | Uganda |
| EAK | Kenia | UGA | Uganda |
| EAU | Uganda | USA | Vereinigten Staaten |
| Ecoc | Ecocert | VC | Venezuela |
| Ecov | Ecovin | wP | Westjordanland/Palästina |
| EC | Ecuador | W1 | Weingut Hohenbeilstein |
| ECO | Ecocert | W10 | Weingut Sander |
| EG | EG Bio | W11 | Weingut Hohenbeilstein |
| ES | Spanien | W12 | Weingut Laurentiushof |
| ET | Ägypten | W13 | Weingut Forsthof |
| EUR | Europa | W2 | Weingut Schäfer Heinrich |
| EX | Mexico | W3 | WG Brackenheim |
| F | Frankreich | W5 | Weingut Eymann |
| FRA | Frankreich | W6 | Weingut Kuntz |
| GB | Gross-Britannien | W8 | Weingut Trautwein |
| GR | Griechenland | Wild | Wildsammlung |
| GU | Guatemala | WILD | Wildsammlung |
| H | Ungarn | WIN | Jürgen Winkler, Brackenheim |
| Hond | Honduras | ZA | Zaire |
| I | Italien | ||
| IA | EG Bio | ||
| IC | ICEA | ||
| ID | EG Bio | ||
| IL | Israel | ||
| IN | EG Bio | ||


















































Seit 1987 sind wir ein BIOLAND Betrieb und von Anfang an war es unser Anliegen in der Gärtnerei soviele Gemüsearten wie möglich selber anzubauen. Die Fläche der Gärtnerei hat sich von anfangs 5000 qm auf zur Zeit 160.000 qm erweitert. Das entspricht in etwa der Größe von 23 Fußballfeldern.
Den Anspruch fast alle Gemüsearten selber anzubauen mussten wir im Lauf der Jahre aber doch der Realität anpassen. Für manche Gemüsesorten ist unser Boden einfach nicht ideal oder die Wassermenge im Sommer zu knapp. Andere Sorten z.B. Kartoffeln, Lauch, Möhren und Zwiebeln müssen einfach mit Maschinen geerntet werden um kostengünstig anbauen zu können. Hier würde sich für uns die Technik nicht lohnen und wir bekommen diese Sorten von Bioland Kollegen die sich spezialisiert haben und entsprechende Erntemaschinen haben.










